定轨CCD型(ES-330) 8mm
SMT生产企业主要是依赖于MES系统,人工核对的方式进行防错。 即使工厂拥有先进科学完善的MES系统,SMT错料问题始终无法解决, 主要体现在条码与实物不符和员工核对完条码但是拿错料盘,接错轨道号。有MES系统的工厂也会有取样,测值核对环节,但时效性及监管难以控制。人工接料过机率低,对员工技能要求高。影响生产效率。针对这些痛点,佑臣机电研发SMT防错料通用型自动接料机。对员工技能没有要求,两分钟学
SMT生产企业主要是依赖于MES系统,人工核对的方式进行防错。 即使工厂拥有先进科学完善的MES系统,SMT错料问题始终无法解决, 主要体现在条码与实物不符和员工核对完条码但是拿错料盘,接错轨道号。有MES系统的工厂也会有取样,测值核对环节,但时效性及监管难以控制。人工接料过机率低,对员工技能要求高。影响生产效率。
针对这些痛点,佑臣机电研发SMT防错料通用型自动接料机。对员工技能没有要求,两分钟学会操作,提升过机率。 和MES对接形成闭环,防止错料,大幅提高生产效率。
型号 | ES-330 | ES-525 | ES-530 | ES-540 | ES-740 |
名称 | 定轨CCD型8mm | 变轨CCD型8-16mm | 变轨CCD型8-24mm | 变轨CCD型32-72mm | 变轨测值型8-16mm |
设备外观尺寸 | 500*470*1300mm | 440*470*1400mm | 440*470*1400mm | 440*470*1400mm | 360*310*1320mm |
接料轨道高度 | 890mm | 900mm | 950mm | 900mm | 950mm |
接料轨道精度 | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
可接料带宽度 | 8mm | 8/12/16mm | 8/12/16/24mm | 32/44/56/72mm | 8/12/16mm |
可接料带厚度 | 0.25-1.5mm | 0.25-5mm | 0.25-5mm | 0.25-10mm | 0.25-5mm |
可接料带间距 | 2/4 | 2/4/8/12/16/20 | 2/4/8/12/16/20 | 2/4/8/12/16/20 | 2/4/8/12/16 |
空料检测 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
供电方式 | 锂电池 | 锂电池 | 锂电池 | 锂电池 | 锂电池 |
标准供电时间 | 14h-16h | 14h-16h | 14h-16h | 14h-16h | 14h-16h |
电压 | 48V DC | 48V DC | 48V DC | 48V DC | 24V DC |
容量 | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah |
贴膜精度 | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
重复定位精度 | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
最快接料效率 | 5s/次 | 5s/次 | 5s/次 | 5s/次 | 6-12s/次 |
通过率 | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% |
自动收料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
新旧料盘条码核对 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
系统条码核对 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
支持MES系统对接 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
工控主机 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
品牌 | 海康威视 | 迈德威视 | 海康威视 | 海康威视 | 海康威视 |
IC丝印识别 | - | - | - | - | ○ |
双边测值 | - | - | - | - | ○ |
电桥频率 | - | - | - | - | 20Hz-300KHz |
测值范围 | - | - | - | - | 0.01Ω-99.99MΩ |
0.01pF-99999uF | |||||
测值精度 | - | - | - | - | 0.05% |
说明:○ 代表支持;- 代表没有
产品背景介绍 SMT生产企业主要是依赖于MES系统,人工核对的方式进行防错。 即使工厂拥有先进科学完善的MES系统,SMT错料问题始终无法解决, 主要体现在条码与实物不符和员工核对完条码但是拿错料盘,接错轨道号。有MES系统的工厂也会有取样,测值核对环节,但时效性及监管难以控制。人工接料过机率低,对员工技能要求高。影响生产效率。 针对这些痛点,佑臣机电研发的自动接料机,针对SMT自动生产线,不停机快速换料的需求而开发的,对相同规格的两卷料带 的头和尾实现自动检测空料的位置、精确裁切、过机率高达98%以上,可选配RC测值功能, 减少对人力依赖,降低管理成本,提高检测效率,提高SMT产线稼动率,规避批量性错料, 佑臣接料机现已完成4-72mm系列产品全覆盖。 佑臣自动接料机对员工技能没有要求,两分钟学会操作,提升过机率。 和MES对接形成闭环,防止错料,大幅提高生产效率。 | |||||
提升效率
| |||||
基本功能 1、 支持各种不同材质的料带(纸带、黑色胶带、透明胶带等) 7、 双边自动IC丝印检测,防止错料 8、 支持无线扫描条码核对防错料 | |||||
功能说明 1:防错料系统: A:设备可并入客户MES系统,可接受MES发出的比对正确或错误的指令,只有在比对正确的情况下,设备才能接料。 B:新旧料带进入机器后可以自动测量CR值,并与MES系统比对,三方比对无误后方可接料 C:IC等不能测值的物料,可以利用丝印比对功能,系统会自动比对新旧物料的表面丝印是否一致,一致方能接料 2:物料损耗: A:设备始终会剪掉第一颗测值的物料,以免物料损伤进入产品 3: 自动识别 4:自动收料功能: 5:小盘料转为大盘料 在线边仓或物料总仓,事先把7寸小盘料转为13寸大盘料,减少生产线的换料频率。 6:预剥膜功能 | |||||
部分客户(排名不分先后) OPPO广东移动通信有限公司(东莞 重庆 印度) 富士康烟台工厂 东莞华贝电子科技有限公司 广东启扬科技有限公司 广东瑞勤科技有限公司 欣旺达电子股份有限公司 浙江睿索电子科技有限公司 东莞栢能电子科技有限公司 深圳市航嘉驰源电气股份有限公司 深圳市国电科技通信有限公司 深圳市夏瑞科技有限公司 深圳市兆驰股份有限公司 五华县辉骏科技集团有限公司 | |||||
设备用法1-在线接料 接料机放在两条线中间 1、现有状况,至少需要两名员工各负责一条生产线的接料,劳动强度还很大。 2、引进自动接料机后,由于接料效率高,处理机器报警少,我们可以在生产线的走廊中间使用一台接料机,只需要一名员工完全可以掌控两条生产线的接料,而且劳动强度低,员工会觉得轻松自如。 结论:每两条生产线可以节省1名员工。 | |||||
设备用法2-线边备料 接料机放在几条生产线附近位置 1、按照系统提示,把大用量的料从7寸小料盘转为13寸大料盘,一般情况,一个大料盘可以卷5-6卷小盘料。 2、譬如原来10分钟就需要换料,改为大料盘后至少需要1个小时后才需要换料,大打减少线上换料频率。 3、巡线接料人员把接好的大料盘送到对应生产线。 3、按此配置三条生产线安排1-2位员工即可 结论:比第一种在线接料更省人工 | |||||
设备用法3-料仓备料 接料机放在总料仓 1、在总料仓就把客户来料的7寸小盘转为13寸大盘。 2、大料盘物料发料给车间使用; 结论:比前面两种更省人工 | |||||
为什么选择我们 | |||||
操作简单、性能稳定、功能先进、优质售后 |
深圳市佑臣机电设备有限公司
联系人:罗先生
电话:13823663420
邮箱:jerryluo@youchen-smt.com.cn